iPod Touch
| Generation | Initial OS | Final OS | Display | CPU | GPU | Flash | DRAM | Introduced | Discontinued |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | 3.1.3 | 320x480 | 1176JZ(F)-S @ 412MHz | MBX Lite | 8/16/32 GB | 128 MB | 14 Sep 2007, 5 Feb 2008 | 9 Sep 2008 |
| 2 | 2.1.1 | 4.2.1 | 1176JZ(F)-S @ 533MHz | 9 Sep 2008 | 9 Sep 2009 | ||||
| 2.5 | 3.1.1 | 4.2.1 | 1176JZ(F)-S @ 533MHz | 8 GB | 9 Sep 2009 | 12 Sep 2010 | |||
| 3 | 3.1.1 | Cortex A8 @ 600MHz | SGX535 | 32/64 GB | 256 MB | ||||
| 4 | 4.1 | 640x960 | Cortex A8 @ 800MHz | 8/32/64 GB | 8 Sep 2010 |
iPhone
| Generation | Marketing Name | Initial OS | Final OS | Display | CPU | GPU | Storage | DRAM | Released | Discontinued |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iPhone | 1.0 | 3.1.3 | 320x480 | 1176JZ(F)-S @ 412MHz | MBX Lite | 4/8/16 GB | 128 MB | 29 Jun 2007, 5 Feb 2008 | 5 Sep 2007, 11 Jul 2008 |
| 2 | iPhone 3G | 2.0 | 4.2.1 | 8/16 GB | 11 Jul 2008 | 8 Jun 2009, 4 Jun 2010 | ||||
| 3 | iPhone 3GS | 3.0 | Cortex A8 @ 600MHz | SGX535 | 8/16/32 GB | 256 MB | 19 Jun 2009, 24 Jun 2010 | 21 Jun 2010 | ||
| 3.5 | 4.0 | 8 GB | 21 Jun 2010 | |||||||
| 4 | iPhone 4 | 4.0 | 640x960 | Cortex A8 @ 800MHz | 16/32 GB | 512 MB | 14 Oct 2011 | |||
| 4.5 | 5.0 | 8 GB | 14 Oct 2011 | |||||||
| 5 | iPhone 4S | 5.0 | Cortex A9 Dual Core @ 800MHz | 16/32/64 GB |
iPad
| Generation | Marketing Name | Initial OS | Final OS | Display | CPU | GPU | Storage | DRAM | Released | Discontinued |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | iPad | 3.2 | 768x1024 | Cortex A8 @ 1GHz | SGX535 | 16/32/64 GB | 256 MB | 3 Apr 2010, 30 Apr 2010 | 2 Mar 2011 | |
| 5 | iPad 2 | 4.3 | Cortex A9 Dual Core @ 1GHz | SGX543MP2 | 512 MB | 11 Mar 2011 |